Title Banner: Difference between revisions

48,990 bytes added ,  8 September 2023
m
no edit summary
mNo edit summary
 
(100 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:Title banner.png|thumb|300px|A title banner on a user's profile.]]
[[File:Title KHUX.png|right|link=]]
The '''Title Banner''' is a customizable feature in Kingdom Hearts Unchained X. Two titles may be combined to create a short phrase which will appear next to your screen name on the various Leaderboards and any time a player views your profile. A title can go in either the first or second position, and one of the titles' banners will be displayed beneath them. This title banner is purely cosmetic, and has no effect on gameplay.
The '''Title Banner''' is a customizable feature in Kingdom Hearts Unchained X. Two titles may be combined to create a short phrase which will appear next to your screen name on the various Leaderboards and any time a player views your profile. A title can go in either the first or second position, and one of the titles' banners will be displayed beneath them. This title banner is purely cosmetic, and has no effect on gameplay.


Line 7: Line 7:
Title award.png|A title being awarded after completing a quest
Title award.png|A title being awarded after completing a quest
Titles.png|A partial list of titles and background banners
Titles.png|A partial list of titles and background banners
Title banner.png|A title banner on a user's profile.
</gallery>
</gallery>


Line 244: Line 245:
| {{nihongo|'''Honorable'''<br>|栄光の|Eikou no}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 350: A Job for Two Heroes]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Honorable'''<br>|栄光の|Eikou no}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 350: A Job for Two Heroes]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''{{kh|Black coat|Black-Coated}}'''<br>|黒衣の|Kokui no}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 359: A Job Never Done Pt. 9]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''{{kh|Black coat|Black-Coated}}'''<br>|黒衣の|Kokui no}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 359: To Waterfront Park Pt. 1]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''{{kh|Ephemer}}'s'''<br>|エフェメラ|Efemera|<br>lit. "Ephemer"}} || [[File:Title Nameplate 1201 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 362: To Waterfront Park Pt. 3]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''{{kh|Ephemer}}'s'''<br>|エフェメラ|Efemera|<br>lit. "Ephemer"}} || [[File:Title Nameplate 1201 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 362: To Waterfront Park Pt. 4]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Underground'''<br>|地下|Chika}} || [[File:Title Nameplate 1023 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 371: Beyond the Waterway Pt. 1]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Underground'''<br>|地下|Chika}} || [[File:Title Nameplate 1023 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 371: Beyond the Waterway Pt. 1]]<!--Quest completion reward-->
Line 276: Line 277:
| {{nihongo|'''Important'''<br>|大切な}} || [[File:Title Nameplate 1004 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 434: What Matters Most]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Important'''<br>|大切な}} || [[File:Title Nameplate 1004 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 434: What Matters Most]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Dancing'''<br>|踊り}} || [[File:Title Nameplate 1006 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 458: A Rosey Reunion Pt. 8]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Dancing'''<br>|踊り}} || [[File:Title Nameplate 1006 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 458: A Rosy Reunion Pt. 8]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Freezing'''<br>|凍える|Kogoeru}} || [[File:Title Nameplate 1302 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 463: Scuffle in the Snow]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Freezing'''<br>|凍える|Kogoeru}} || [[File:Title Nameplate 1302 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 463: Scuffle in the Snow]]<!--Quest completion reward-->
Line 283: Line 284:
|-
|-
| {{nihongo|'''Disappointed'''<br>|がっかり|<br>Gakkari}} || [[File:Title Nameplate 1100 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 472: To the Beast's Room Pt. 5]]<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Disappointed'''<br>|がっかり|<br>Gakkari}} || [[File:Title Nameplate 1100 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 472: To the Beast's Room Pt. 5]]<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Fates Entwined'''<br>|運命を共に|<br>Unmei o Tomoni}} || [[File:Title Nameplate 1090 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 978: What Comes After]]<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Seriously'''<br>|マジで|<br>Majide}} || [[File:Title Nameplate 1309 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 50: In the Depths of the Marsh Pt. 2]] (Proud Mode)<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Seriously'''<br>|マジで|<br>Majide}} || [[File:Title Nameplate 1309 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 50: In the Depths of the Marsh Pt. 2]] (Proud Mode)<!--Quest completion reward-->
Line 390: Line 393:
| {{nihongo|'''Humanity's Last'''<br>|入類最後の|Iri-rui Saigo no|lit. "of Last Class"}} || [[File:Title Nameplate 1020 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 890: Where's Ralph? Pt. 10]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Humanity's Last'''<br>|入類最後の|Iri-rui Saigo no|lit. "of Last Class"}} || [[File:Title Nameplate 1020 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 890: Where's Ralph? Pt. 10]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''On the Battlefield'''<br>|戦場の|Senjō no|lit. "of the Battlefield"}} || [[File:Title Nameplate 1050 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 895: Ralph! Pt. 5]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''On the Battlefield'''<br>|戦場の|Senjō no|lit. "of the Battlefield"}} || [[File:Title Nameplate 1050 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 895: Ralph! Pt. 3]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Fused with'''<br>|と融合|To Yūgō}} || [[File:Title Nameplate 1091 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 900: Darkling Distress Pt. 2]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Fused with'''<br>|と融合|To Yūgō}} || [[File:Title Nameplate 1091 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 900: Darkling Distress Pt. 2]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Sergeant'''<br>|軍曹|Gunsō}} || [[File:Title Nameplate 1024 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 905: The Threat]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
| {{nihongo|'''Sergeant'''<br>|軍曹|Gunsō}} || [[File:Title Nameplate 1024 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 905: The Threat]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''No Matter Where'''<br>|離れていても|Hanarete ite mo|lit. "Even when far apart"}} || [[File:Title Nameplate 1201 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 910: Investigating the Glitches Pt. 5]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Sweets'''<br>|キャンディ|Kyandi|lit. "Candy"}} || [[File:Title Nameplate 1001 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 915: The Search Continues Pt. 5]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Chocolate-Coated'''<br>|謎の怪物|Nazo no Kaibutsu|lit. "Mysterious Monster"}} || [[File:Title Nameplate 1021 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 920: Chocolate Monster Madness]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Racer'''<br>|レーサー|Rēsā}} || [[File:Title Nameplate 1051 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 925: To the Kart Bakery Pt. 2]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Kart Maker'''<br>|カート作りの|Kāto-tsukuri no}} || [[File:Title Nameplate 1314 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 930: Heartless Mayhem Pt. 4]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Of the Program'''<br>|プログラムの|Puroguramu no}} || [[File:Title Nameplate 1305 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 935: Heartless in the Hideout Pt. 3]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Racing Practice'''<br>|運転練習中|<br>Unten Renshū-chū|lit. "During Driving Practice"}} || [[File:Title Nameplate 1120 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 940: Sweeping the Area Pt. 5]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Misunderstood'''<br>|すれ違う二人|Surechigau futari}} || [[File:Title Nameplate 1301 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 945: Follow Ralph Pt. 5]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Candied Darkness'''<br>|砂糖に覆われた闇|Satō ni ōwa reta yami}} || [[File:Title Nameplate 1021 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 950: To King Candy's Castle Pt. 3]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''The Protector'''<br>|仲間を救いし者|Nakama o sukuishi mono}} || [[File:Title Nameplate 1208 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 955: Where's Vanellope? Pt. 3]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''The Sweetest'''<br>|お菓子の国の|Okashinokuni no|lit. "of the Country of Sweets"}} || [[File:Title Nameplate 1314 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 960: To the Race Track! Pt. 5]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Real Racer'''<br>|本物のレーサー|Honmono no Rēsā}} || [[File:Title Nameplate 1306 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 965: Pest Control Pt. 3]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Turbo'''<br>|ターボ|Tābo}} || [[File:Title Nameplate 1021 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 970: Pest Control Pt. 8]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Light's Guardian'''<br>|脅威と闘う者|Kyōi to Tatakau mono|lit. "Person Who Fight Threats"}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 975: A Royal Menace]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''I'm the Bad Guy'''<br>|俺は悪役|Ore wa akuyaku}} || [[File:Title Nameplate 1306 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 976: Saving Sugar Rush]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''Gathered Lights'''<br>|集いし光|Tsudoishi hikari}} || [[File:Title Nameplate 1347 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 977: Darkness Looms]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|-
| {{nihongo|'''The Final Battle'''<br>|最後の戦い|Saigo no Tatakai}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Quest || [[Quest 979: The Final Battle]]: Complete within 1 turn<!--Quest completion reward-->
|}
|}
</div><div class="tabbertab" title="Proud Quests" style="float:right; background-color:white">
</div><div class="tabbertab" title="Proud Quests" style="float:right; background-color:white">
Line 479: Line 516:
| {{nihongo|'''I Think'''<br>|だと思う|da to Omou}} || [[File:Title Nameplate 1100 KHUX.png|320px]] || Event || [[A New Keyblade: Moogle O' Glory]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
| {{nihongo|'''I Think'''<br>|だと思う|da to Omou}} || [[File:Title Nameplate 1100 KHUX.png|320px]] || Event || [[A New Keyblade: Moogle O' Glory]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Like'''<br>|実は|Jitsu wa|<br>lit. "Actually"}}{{?}}<!--add ref note explaining mixup, cite http://api.sp.kingdomhearts.com/information/detail/21674--> || [[File:Title Nameplate 1313 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Seeds]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
| {{nihongo|'''Like'''<br>|実は|Jitsu wa|<br>lit. "Actually"}}{{?}}<!--add ref note explaining mixup, cite https://cache.sqex-bridge.jp/api/information/detail/21674?lang=en--> || [[File:Title Nameplate 1313 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Seeds]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Nix'''<br>|です|desu|lit. "I Am"}}{{?}}<!--add ref note explaining mixup, cite http://api.sp.kingdomhearts.com/information/detail/21674--> || [[File:Title Nameplate 1309 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Leaves]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
| {{nihongo|'''Nix'''<br>|です|desu|lit. "I Am"}}{{?}}<!--add ref note explaining mixup, cite https://cache.sqex-bridge.jp/api/information/detail/21674?lang=en--> || [[File:Title Nameplate 1309 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Leaves]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''Not'''<br>|というのはウソ|<br>to Iu noha Un}} || [[File:Title Nameplate 1101 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Blossoms]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
| {{nihongo|'''Not'''<br>|というのはウソ|<br>to Iu noha Un}} || [[File:Title Nameplate 1101 KHUX.png|320px]] || Event || [[Kupo Blossoms]]: Defeat all enemies within 1 turn<!--Event Reward-->
Line 594: Line 631:
| {{nihongo|'''Drown in Darkness'''|光なき忘却に沈め|<br>Hikari-naki Bōkyaku ni Shizume|lit. "Drown in the ever-blooming darkness"<!--Drown in Lightless Oblivion-->}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 11 Marluxia]]: Complete within 3 turns
| {{nihongo|'''Drown in Darkness'''|光なき忘却に沈め|<br>Hikari-naki Bōkyaku ni Shizume|lit. "Drown in the ever-blooming darkness"<!--Drown in Lightless Oblivion-->}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 11 Marluxia]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''I Love a Game'''|ゲームの支配者は|<br>Gēmu no Shihaisha wa|lit. "On top of the game"<!--The Game's Ruler is"}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 10 Luxord]]: Complete within 3 turns
| {{nihongo|'''I Love a Game'''|ゲームの支配者は|<br>Gēmu no Shihaisha wa|lit. "On top of the game"<!--The Game's Ruler is-->}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 10 Luxord]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''Silence, Traitor'''|黙れ裏切り者|<br>Damare Uragirimono}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 9 Demyx]]: Complete within 3 turns
| {{nihongo|'''Silence, Traitor'''|黙れ裏切り者|<br>Damare Uragirimono}} || [[File:Title Nameplate 1321 KHUX.png|320px]] || Event || [[No. 9 Demyx]]: Complete within 3 turns
Line 731: Line 768:
|-
|-
| {{nihongo|'''Illusion'''|イリュージョン|<br>Iryūshon}} || [[File:Title Nameplate 1300 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Re: Avatar Event - 8/8}}: Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Illusion'''|イリュージョン|<br>Iryūshon}} || [[File:Title Nameplate 1300 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Re: Avatar Event - 8/8}}: Complete without having to continue
|}
</div><div class="tabbertab" title="Chasm of Challenges" style="float:right; background-color:white">
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 class="sortable" style="text-align:center;" width="1000px"
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="20%"|Title
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="30%"|Nameplate
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="20%"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="30%"|Unlocked
|-
|-
| {{nihongo|'''July Trials Hero'''}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|7 (Round 2)}}: Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Dragonslayer'''|ドラゴン討伐者|<br>Doragon Tōbatsu-sha|lit. "Dragon Subjugator"}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat Dragon Maleficent - 10/10]]: Complete without having to continue
|-
| {{nihongo|'''Sea Serpent'''|いにしえの海竜|<br>Inishie no Kairyū|lit. "Ancient Sea Dragon"}} || [[File:Title Nameplate 1091 KHUX.png|320px]] || Event || {{b||Proud|Defeat Leviathan - 10/10}}: Complete within 3 turns
|-
| {{nihongo|'''Donut Enthusiast'''|ドーナツ好きな|<br>Dōnatsu Sukina|lit. "Liking Donuts"}} || [[File:Title Nameplate 1003 KHUX.png|320px]] || Event || [[Re: Spirit Part - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
| {{nihongo|'''Light's Warrior'''|闇の脅威と戦う者|Yami no Kyōi to Tatakau Mono|lit. "One Who Fought the Threat of Darkness"}} || [[File:Title Nameplate 1203 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Margoyle - 7/7]]: Complete without having to continue
|-
| {{nihongo|'''Fighter of Giants'''|潜む巨躯を討つ者|Hisomu Kyoku o Utsu Mono|lit. "One Who Defeated the Hidden Giant"}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Bonus Quest|May 2020}}: Complete without having to continue
|-
| {{nihongo|'''New Friends'''|僕たちは仲間だ|<br>Bokutachi wa Nakamada|lit. "We Are Companions"}} || [[File:Title Nameplate 1317 KHUX.png|320px]] || Event || [[Goofy Screen Debut Celebration - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #1'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|1 (Round 3)}}: Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Inferno'''|地獄の火炎|<br>Jigoku no Kaen|lit. "Hellfire"}} || [[File:Title Nameplate 1090 KHUX.png|320px]] || Event || [[Critical Event: Ifrit - 10/10]]: Use 2 or more Reversed Medals (No borrowed Medals)
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #2'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|2 (Round 3)}}: Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Mustached'''|ちょびヒゲの|<br>Chobihige no}} || [[File:Title Nameplate 1308 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Re: Spirit Part - 5/5|Mustache}}: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #3'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|3 (Round 3)}}: Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Poison Apple'''|毒リンゴと魔女|<br>Doku Ringo to Majo|lit. "Poison Apple and Witch"}} || [[File:Title Nameplate 1077 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Wretched Witch - 10/10]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #4'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|4 (Round 3)}}: Complete within 3 turns, Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Brave Warrior'''|武者|<br>Musha|lit. "Warrior"}} || [[File:Title Nameplate 1020 KHUX.png|320px]] || Event || [[Re: Avatar Event - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #5'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|5 (Round 3)}}: Complete within 3 turns, Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Grand Magician'''|王宮魔導士|<br>Ōkyū Madō-shi|lit. "Royal Magician"}} || [[File:Title Nameplate 1316 KHUX.png|320px]] || Event || [[Donald Screen Debut Celebration - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #6'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|6 (Round 3)}}: Complete within 3 turns, Complete without having to continue
| {{nihongo|'''With My Friends'''|仲間と共に|<br>Nakama to Tomoni}} || [[File:Title Nameplate 1208 KHUX.png|320px]] || Event || [[Keyblade Wielders' Joint Mission - 10/10]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #7'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|7 (Round 3)}}: Complete within 5 turns, Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Battlemaster'''|バトルマスター|<br>Batorumasutā}} || [[File:Title Nameplate 1051 KHUX.png|320px]] || Event || [[Critical Event: Round 8/8]]: Complete within 1 turn, Equip only Power Medals, Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''R3 Challenge #8'''|}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || {{n|No Continues: Chasm of Challenges|8 (Round 3)}}: Complete within 3 turns, Complete without having to continue
| {{nihongo|'''Ribbit'''|ケロケロ|<br>Kerokero}} || [[File:Title Nameplate 1061 KHUX.png|320px]] || Event || [[Get Yourself a Re: Part - 5/5]]: Complete without having to continue
|}
</div></div></div>
<!-- Coliseum Titles -->
<div class="tabbertab" title="Coliseum Tiers" style="float:right; background-color:white">
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 class="sortable" style="text-align:center;" width="1000px"
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="20%"|Title
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="30%"|Nameplate
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="20%"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 align="center" width="30%"|Unlocked
|-
|-
| {{nihongo|'''Contender'''<br>|挑戦者|Chōsensha|<br>lit. "Challenger"}} || [[File:Title Nameplate 1314 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 1<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
| {{nihongo|'''Champion's Mark'''|強者の証|Tsuwamono no Akashi|lit. "Proof of the Strong"}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Mean Maiden - 10/10]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Battler'''<br>|バトラー|Batorā}} || [[File:Title Nameplate 1300 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 2<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
| {{nihongo|'''Raging Berserker'''|憤怒の狂戦士|Fundo no Bāsākā|lit. "Berserker's Fury"}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Enraged Elk - 7/7]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Soldier'''<br>|戦士|Senshi}} || [[File:Title Nameplate 1308 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 3<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
| {{nihongo|'''My Ohana'''|私のオハナ|<br>Watashi no Ohana}} || [[File:Title Nameplate 1062 KHUX.png|320px]] || Event || [[Stitch Screen Debut Celebration - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Iron-Armed'''<br>|豪腕|Gōwan|<br>lit. "Strong Arm"}} || [[File:Title Nameplate 1090 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 4<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
| {{nihongo|'''Great Adventure'''|大冒険|<br>Dai Bōken}} || [[File:Title Nameplate 1060 KHUX.png|320px]] || Event || [[Bianca & Bernard Screen Debut Event - 5/5]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Monarch'''<br>|王者|Ōja}} || [[File:Title Nameplate 1208 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 5<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
| {{nihongo|'''Hero of Olympus'''|オリンポスの英雄|<br>Orinposu no Eiyū}} || [[File:Title Nameplate 1072 KHUX.png|320px]] || Event || [[Tag Team - 10/10]]: Complete within 3 turns
|-
| {{nihongo|'''Strongest'''<br>|最強|Saikyō}} || [[File:Title Nameplate 1071 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 6<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
|-
| {{nihongo|'''Supreme'''<br>|覇者|Hasha}} || [[File:Title Nameplate 1205 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 7<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
|-
| {{nihongo|'''Invincible'''<br>|無敵の|Muteki no}} || [[File:Title Nameplate 1122 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 8<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
|-
| {{nihongo|'''Champion'''<br>|チャンピオン|Chanpion}} || [[File:Title Nameplate 1204 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 9<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
|-
| {{nihongo|'''Legend'''<br>|レジェンド|Rejendo}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete Tier 10<!--Coliseum Tier Completion Reward-->
|-
|-
| {{nihongo|'''May 2019 Victor'''<br>||}}<!--"19/05 Fighting King approx."--> || [[File:Title Nameplate 1305 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during May 2019<!--PVE 10 Tiers! Reward-->
| {{nihongo|'''Rainy Style'''|レイニースタイル|<br>Reinī Sutairu}} || [[File:Title Nameplate 1061 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Re: Avatar Event - 5/5|July 2020}}: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''June 2019 Victor'''<br>||}} || ??? || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during June 2019
| {{nihongo|'''Ruler of the Sea'''|大海の覇者|<br>Taikai no Hasha|lit. "Ocean Conqueror"}} || [[File:Title Nameplate 1091 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Closehanded Captain - 10/10]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''July 2019 Victor'''<br>||}} || ??? || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during July 2019
| {{nihongo|'''Keeper of Shores'''|海岸線の守護者|<br>Kaigansen no Gādian|lit. "Coastline Guardian"}} || [[File:Title Nameplate 1318 KHUX.png|320px]] || Event || [[Keep the Beaches Safe! - 10/10]]: Complete within 3 turns
|-
|-
| {{nihongo|'''Aug. 2019 Victor'''<br>||}} || [[File:Title Nameplate 1308 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during August 2019
| {{nihongo|'''Sleeper'''|スリーパー|<br>Surīpā}} || [[File:Title Nameplate 1100 KHUX.png|320px]] || Event || {{c|Re: Spirit Part - 5/5|July 2020}}: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Sep. 2019 Victor'''<br>||}} || [[File:Title Nameplate 1309 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during September 2019
| {{nihongo|'''Light's Defender'''|闇を払いし者|Yami o Haraishi Mono|lit. "Person Who Clears Out the Darkness"}} || [[File:Title Nameplate 1025 KHUX.png|320px]] || Event || [[Big Bonus Challenge - 7/7]]: Complete without having to continue
|-
|-
| {{nihongo|'''Oct. 2019 Victor'''<br>||}} || [[File:Title Nameplate 1150 KHUX.png|320px]] || Coliseum Tier || Complete PVE Tier 10 during October 2019
| {{nihongo|'''Fire Eater'''|業火を払いし英雄|Gōka o Haraishi Eiyū|lit. "Hero Who Extinguishes the Fire"}} || [[File:Title Nameplate 1020 KHUX.png|320px]] || Event || [[Defeat the Flame Core - 10/10]]: Complete without having to continue
|-
|-
