Enemy Album: Difference between revisions

3 bytes added ,  27 August 2022
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
Line 93: Line 93:
{{EA|89|Hades|ハデス|Hadesu|desc=Attack: Magic<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p2=Magic +2|p3=Magic +2|p4=Magic +5|ep=[[Episode 7]]}}
{{EA|89|Hades|ハデス|Hadesu|desc=Attack: Magic<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p2=Magic +2|p3=Magic +2|p4=Magic +5|ep=[[Episode 7]]}}
{{EA|90|Vali, Vadar, & Vidar|ヴァーリ&ヴォルヴァ&ヴィーザス|Vāri & Voruva & Vīzasu|Valli & Volva & Visas|desc=Attack: Physical + Magic<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p2=Strength +2|p3=Strength +10|p4=Strength +10|ep=[[Last Episode]]}}
{{EA|90|Vali, Vadar, & Vidar|ヴァーリ&ヴォルヴァ&ヴィーザス|Vāri & Voruva & Vīzasu|Valli & Volva & Visas|desc=Attack: Physical + Magic<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p2=Strength +2|p3=Strength +10|p4=Strength +10|ep=[[Last Episode]]}}
{{EA|91|Hringhorn|フリングホルニ|Furinguhoruni|desc=Attack: Physical<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p2=Magic +2|p3=Magic +10|p4=Magic +10|ep=[[Last Episode]]}}
{{EA|91|Hringhorn|フリングホルニ|Furinguhoruni|desc=Attack: Physical<br>Weakness: Light|p1=HP +1|p1b=Magic +2|p1c=Magic +10|p1d=Magic +10|ep=[[Last Episode]]}}
|}
|}