Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Forum:Ace of Hearts Medal Storage/Ace: Difference between revisions

From KHUX Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|WORLD OF FF Squall|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10||boost=*}}
{{MS|WORLD OF FF Squall|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10||boost=*}}
{{MS|Hercules & Phil|6|100|1000|1000|5|100|||10|STR +1000}}
{{MS|Xemnas A|6|100|1000|1000|1||Lux Plus|42|10|STR +1000}}
{{MS|HD Roxas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III & ATK Prize+|45|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku B|6|100|1000|1000|1||Attack Boost III MAX|98|10|STR +1000}}
{{MS|Lexaeus B|6|100|1000|1000|4||||10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Hercules & Phil|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|STR +1000}}
{{MS|Illustrated Terra B|6|100|1000|1000|1||ATK B IV MAX & SP GA II|100|10|}}
{{MS|HD Roxas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III & ATK Prize+|49|10|}}
{{MS|Illustrated King Mickey|6|100|1000|1000|3||||10|}}
{{MS|Lexaeus B|6|100|1000|1000|4||ATK B III MAX & SP GA I|100|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Saïx B|6|100|1000|1000|5||ATK B III MAX & SP GA I|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Xemnas A|6|100|1000|1000|||Lux Plus|42|10|}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|10|}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Lexaeus A|6|100|1000|1000|||Attack Prize Plus|42|10|}}
{{MS|Lexaeus A|6|100|1000|1000|||Attack Prize Plus|42|10|}}
{{MS|Maui|6|100|1000|1000|5|100|||10|Damage in Raids +40%}}
{{MS|Maui|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Damage in Raids +40%}}
{{MS|Minnie & Daisy|6|100|1000|1000|3||Second Chance|25|10|}}
{{MS|Minnie & Daisy|6|100|1000|1000|3||Second Chance|25|10|}}
{{MS|Paine|6|100||1000|305|19|||6|STR +1000}}
{{MS|Seifer|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||||10|}}
{{MS|Paine|6|100|1000|405|5|25|||7|STR +1000}}
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Pete|6|100|1000|1000|1||||10|}}
{{MS|Pete|6|100|1000|1000|1||||10|}}
Line 28: Line 32:
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10|}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|Ground Enemy DEF -60%}}
Line 35: Line 39:
{{MS|Halloween Goofy A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Halloween Goofy A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Wakka|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost I|47|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Wakka|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost I|47|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Pence B|6|100|||5|100||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Crocodile|6|100|100|100||||10|}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Goofy|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Goofy|6|100||||||||}}
{{MS|Young Riku|6|100|||5|83||||}}
{{MS|Timeless River Pete|6|100|||2|||||Max HP +800}}
{{MS|Valor Form Sora|6|100||||||||}}
{{MS|Beast|6|100|||3|||||Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Young Riku|6|100|||5|100||||}}
{{MS|Pooh Bear|6|100|||5|100||||Poison Resist 20%}}
{{MS|Pooh Bear|6|100|||5|100||||Poison Resist 20%}}
{{MS|KH II Leon B|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|KH II Leon B|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Hercules|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Hercules|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Prince & Belle|6|100|||1|||||}}
{{MS|Prince & Belle|6|100||||||||}}
{{MS|Mushu|6|100|||||Poison|44|3|}}
{{MS|Mushu|6|100|||||Poison|44|3|}}
{{MS|Queen of Hearts|6|100|||5|25|Attack Boost I|45||}}
{{MS|Queen of Hearts|6|100|||5|25|Attack Boost I|45||}}
Line 50: Line 59:
{{MS|Young Hercules|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Young Hercules|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Seven Dwarfs|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Seven Dwarfs|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Pence|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Pence A|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Beast|5|25||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS-c|15:20, May 24 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 4 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|99||STR +1000}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX & Lux+|100||STR +1000}}
{{MS|KH III Sora (EX)|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|99|20|}}
{{MS|KH 3D Sora|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|STR +1000}}
{{MS|KH 3D Sora|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|STR +1000}}
{{MS|Stitch|6|100|1000|30|5|16|Attack Boost I|47|10|STR +1000}}
{{MS|Illustrated Roxas|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Stitch|6|100|1000|30|5|25|Attack Boost I|47|10|STR +1000}}
{{MS|Xaldin B|6|100|1000|1000|3||||10|}}
{{MS|Xaldin B|6|100|1000|1000|3||||10|}}
{{MS|Xigbar B|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Xigbar B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|99|10|}}
{{MS|Vanitas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|98|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Rai|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Hayner B|6|100|||5|47||||STR +1000}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|30|10|}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
{{MS|Mowgli & Pals|6|100|1000|1000|5|34|No Cost|49|10|}}
{{MS|Mowgli & Pals|6|100|1000|1000|5|50|No Cost|49|10|Max HP +800}}
{{MS|Flowbermeow|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|Flowbermeow|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|The Queen|6|100|1000|1000|1||Poison|44|10|}}
{{MS|The Queen|6|100|1000|1000|1||Poison|44|10|}}
Line 78: Line 92:
{{MS|Halloween Sora|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Halloween Sora|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Cinderella & Jaq|6|100||||||||}}
{{MS|Cinderella & Jaq|6|100||||||||}}
{{MS|Timeless River Sora|6|100||||||||}}
{{MS|Timeless River Sora|6|100||||||||}}
{{MS|Timeless River Mickey|6|100|||1|||||}}
{{MS|Timeless River Mickey|6|100|||1|||||}}
{{MS|Young Sora|6|100|||5|70||||}}
{{MS|Young Sora|6|100|||5|70||||Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Master Form Sora|6|100|||||||10|}}
{{MS|Master Form Sora|6|100|||||||10|}}
{{MS|KH Sora B|6|100||||||||}}
{{MS|KH Sora B|6|100||||||||}}
{{MS|Daisy|6|100||||||||}}
{{MS|Daisy|6|100|||1|||||}}
{{MS|Alice & Cheshire Cat|6|100|||5|75||||}}
{{MS|Alice & Cheshire Cat|6|100|||5|100||||}}
{{MS|KH II Sora B|6|100|||1|||||}}
{{MS|KH II Sora B|6|100|||1|||||}}
{{MS|Mulan|6|100||||||||}}
{{MS|Mulan|6|100|||||||10|}}
{{MS|Judy Hopps|6|100|||||Poison|42|5|}}
{{MS|Judy Hopps|6|100|||||Poison|42|10|}}
{{MS|Limit Form Sora|6|100|||1|||||Max Gauges +2}}
{{MS|Limit Form Sora|6|100|||1|||||Max Gauges +2}}
{{MS|KH Sora A|6|100|||5|25|Attack Boost All II|68||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|KH Sora A|6|100|||5|25|Attack Boost All II|68||Extra Attack: 40% Power}}
Line 96: Line 110:
{{MS|Tidus|6|100|||4||Attack Boost I|47|3|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Tidus|6|100|||4||Attack Boost I|47|3|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Hayner|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Hayner A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|Flowbermeow|5|80||||||||}}
{{MS|Flowbermeow|5|80||||||||}}
{{MS-c|15:20, May 24 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 4 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|Classic Donald|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|STR +1000|boost=*}}
{{MS|Classic Donald|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|STR +1000|boost=*}}
{{MS|Maleficent B|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|STR +1000}}
{{MS|Maleficent B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|STR +1000}}
{{MS|Christmas Sora|6|100|1000|1000|5|100|Poison+|54|10|STR +1000}}
{{MS|Christmas Sora|6|100|1000|1000|5|100|Poison+|54|10|STR +1000}}
{{MS|Key Art 4|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Key Art 4|6|100|1000|1000|||ATK B III & AP+ & Lux+|40|10|}}
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|40|10|STR +1000}}
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|41|10|STR +1000}}
{{MS|Zexion B|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II MAX & Lux+|98|10|DEF +2000}}
{{MS|Illustrated Xion|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5|||||DEF +2000}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5|||||DEF +2000}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance|32|10|}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5||Second Chance II|65|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Donald & Daisy|6|100|1000|1000|2||SP Attack Gauge I|100|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|47|10|}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|||Poison+|54|10|}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|1||Poison+|54|10|Max HP +800}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|2||Defense Boost II|37|10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Vivi|6|100|||1|||||STR +1000}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|3||Defense Boost II|37|10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|KH II King Mickey|6|100|1000|1000|||Defense Boost I|33||}}
{{MS|KH II King Mickey|6|100|1000|1000|||Defense Boost I|33||}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||}}
{{MS|Olette B|6|100||||5|100|||}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Pluto B|6|100|||1|||||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Pluto B|6|100|||1|||||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Young Kairi|6|100|||5|100||||}}
{{MS|Young Kairi|6|100|||5|100||||}}
{{MS|KH II Leon A|6|100||||||||}}
{{MS|KH II Leon A|6|100||||||||}}
{{MS|KH Yuffie|6|100|||1||Paralysis|43|3|Max Gauges +2}}
{{MS|KH Yuffie|6|100|||2||Paralysis|43|3|Max Gauges +2}}
{{MS|Vivi|6|100||||||||}}
{{MS|Donald B|6|100|||5|50||||Max Gauges +2}}
{{MS|Donald B|6|100|||5|28||||Max Gauges +2}}
{{MS|Magician Donald|6|100||||||||}}
{{MS|Magician Donald|6|100||||||||}}
{{MS|Jasmine|6|61||||||||}}
{{MS|Jasmine|6|61||||||||}}
{{MS|Wisdom Form Sora|6|100||||||||}}
{{MS|Wisdom Form Sora|6|100|||4|||||Ground Enemy DEF -60%}}}}
{{MS|Yuna|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Yuna|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Classic Donald|6|1|||||||||boost=*}}
{{MS|Classic Donald|6|1|||||||||boost=*}}
Line 139: Line 161:
{{MS|Donald A|6|100|||5|25||||DEF +2000}}
{{MS|Donald A|6|100|||5|25||||DEF +2000}}
{{MS|Jiminy Cricket|6|100|||5|12||||}}
{{MS|Jiminy Cricket|6|100|||5|12||||}}
{{MS|Olette|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Olette A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS-c|15:20, May 24 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 4 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Support">
</div><div class="tabbertab" title="Support">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Attack Boost I|47||}}
Line 182: Line 203:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
Line 201: Line 225:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
Line 211: Line 240:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
Line 225: Line 257:
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All I|67||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All I|67||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
Line 232: Line 267:
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
Line 257: Line 295:
{{MS|Scrooge|5|1|||||Sleep+|54||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Sleep+|54||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Sleep+|54||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Sleep+|54||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Second Chance|32||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||SP Attack Gauge II|100||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||SP Attack Gauge II|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost III|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost IV|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Defense Boost IV|39||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Prize Plus|42||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Prize Plus|42||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & ATK Prize+|44||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & ATK Prize+|44||}}
Line 281: Line 328:
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & Lux Plus|51||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & Lux Plus|51||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & Lux Plus|51||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II & Lux Plus|51||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost II MAX & Lux+|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III & AP+ & Lux+|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III & AP+ & Lux+|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III & AP+ & Lux+|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
